廣西中煙工業(yè)有限責任公司2022-2025年自主品牌卷煙紙采購之第一批(項目編號:0633-224012111D02)標段1、標段3至標段11中標公告
廣西機電設備招標有限公司受廣西中煙工業(yè)有限責任公司的委托,于2022年11月28日就2022-2025年自主品牌卷煙紙采購之第一批(項目編號:0633-224012111D02)采用公開招標方式進行招標?,F(xiàn)就本次招標的結(jié)果公告如下:
一、招標項目名稱:2022-2025年自主品牌卷煙紙采購之第一批
二、招標內(nèi)容:
標段 | 物資名稱 | 年度預計采購數(shù)量(僅供參考) | 計量單位 | 備注 |
1 | 防偽卷煙紙 | 667631.16 | 公斤 | 寬度27mm、54mm |
3 | 全麻卷煙紙 | 67753.476 | 公斤 | 寬度19mm、22mm |
4 | 細支卷煙紙1 | 88059.87 | 公斤 | 寬度19mm |
5 | 細支卷煙紙2 | 365769 | 公斤 | 寬度19mm、38mm |
6 | 細支卷煙紙3 | 13765.5 | 公斤 | 寬度19mm |
7 | 普通卷煙紙1 | 356704.56 | 公斤 | 寬度27mm |
8 | 普通卷煙紙2 | 633695.4 | 公斤 | 寬度27mm、54mm |
9 | 普通卷煙紙3 | 372443.4 | 公斤 | 寬度26.5mm、53mm |
10 | U20-32-22加熱卷煙紙 | 3345.3 | 公斤 | 寬度22mm |
11 | 阻燃卷煙紙 | 500 | 公斤 | 寬度19mm、27mm |
注:以上為預計采購數(shù)量,實際采購數(shù)量以實際訂單數(shù)量為準。 |
詳見招標文件。
合同期限:自合同簽訂之日起至2025年12月31日。
三、招標公告媒體及日期:于2022年10月31日在中國招標投標公共服務平臺、中國煙草總公司外網(wǎng)、煙草行業(yè)招投標信息平臺、廣西中煙工業(yè)有限責任公司網(wǎng)、廣西招標采購網(wǎng)上發(fā)布招標公告。
四、評標信息:
評標日期:2022年11月28日
評標地點:南寧市金湖路63號金源CBD現(xiàn)代城7層廣西機電設備招標有限公司評標室
五、招標結(jié)果信息:
標段 | 中標內(nèi)容 | 中標人 | 不含稅中標單價 (元/公斤) | 發(fā)票類型及稅率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 防偽卷煙紙 | 民豐特種紙股份有限公司 | 21.54 | 增值稅專用發(fā)票, 稅率13% | 寬度27mm、54mm |
3 | 全麻卷煙紙 | 牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司 | 28.47 | 增值稅專用發(fā)票, 稅率13% | 寬度19mm、22mm |
4 | 細支卷煙紙1 | 民豐特種紙股份有限公司 | 21.49 | 增值稅專用發(fā)票, 稅率13% | 寬度19mm |
5 | 細支卷煙紙2 | 安徽景豐紙業(yè)有限公司 | 21.50 | 增值稅專用發(fā)票, 稅率13% | 寬度19mm、38mm |
6 | 細支卷煙紙3 | 民豐特種紙股份有限公司 | 20.47 | 增值稅專用發(fā)票, 稅率13% | 寬度19mm |
7 | 普通卷煙紙1 | 民豐特種紙股份有限公司 | 21.37 | 增值稅專用發(fā)票, 稅率13% | 寬度27mm |
8 | 普通卷煙紙2 | 牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司 | 21.39 | 增值稅專用發(fā)票, 稅率13% | 寬度27mm、54mm |
9 | 普通卷煙紙3 | 牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司 | 17.25 | 增值稅專用發(fā)票, 稅率13% | 寬度26.5mm、53mm |
10 | U20-32-22加熱卷煙紙 | 牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司 | 18.20 | 增值稅專用發(fā)票, 稅率13% | 寬度22mm |
11 | 阻燃卷煙紙 | 牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司 | 60.73 | 增值稅專用發(fā)票, 稅率13% | 寬度19mm、27mm |
六、聯(lián)系事項:
招標代理機構(gòu)聯(lián)系人:梁歡、蘇暢
電話:0771-2833821
廣西機電設備招標有限公司
2023年3月29日