中國(guó)工商銀行廣西區(qū)分行信用卡直客式專項(xiàng)分期輔助服務(wù)項(xiàng)目
(項(xiàng)目編號(hào):0633-2340425507549 )中標(biāo)公告
廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司受中國(guó)工商銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行的委托,于2023年6月9日就中國(guó)工商銀行廣西區(qū)分行信用卡直客式專項(xiàng)分期輔助服務(wù)項(xiàng)目( 項(xiàng)目編號(hào):0633-2340425507549)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)。現(xiàn)就本次招標(biāo)的結(jié)果公告如下:
1、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:中國(guó)工商銀行廣西區(qū)分行信用卡直客式專項(xiàng)分期輔助服務(wù)項(xiàng)目
二、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明:服務(wù)對(duì)象:與招標(biāo)人有直客式專項(xiàng)分期業(yè)務(wù)合作關(guān)系的商戶及有辦理專項(xiàng)分期業(yè)務(wù)意向的客戶。為招標(biāo)人及下屬分支機(jī)構(gòu)提供專項(xiàng)分期業(yè)務(wù)輔助服務(wù)(業(yè)務(wù)范圍包括但不限于汽車、家裝等場(chǎng)景類直客式專項(xiàng)分期業(yè)務(wù))。
服務(wù)內(nèi)容:在開展直客式專項(xiàng)分期業(yè)務(wù)過程中,向招標(biāo)人提供輔助維護(hù)合作單位、輔助產(chǎn)品推介、調(diào)查輔助等服務(wù)。
三、招標(biāo)公告媒體及日期:于2023年5月17日在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、廣西招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)、精彩縱橫電子交易平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告。
四、評(píng)標(biāo)信息:
評(píng)標(biāo)日期:2023年6月9日
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):廣西南寧市金湖路63號(hào)金源CBD現(xiàn)代城7層廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司評(píng)標(biāo)室
五、招標(biāo)結(jié)果信息:
入圍供應(yīng)商人 | 中標(biāo)內(nèi)容 | |||
北京聯(lián)龍博通電子 商務(wù)技術(shù)有限公司
| 報(bào)價(jià)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 按交易金額的??? %支付(稅前) | 稅率 |
當(dāng)年成功營(yíng)銷交易金額在500萬元以下的,分期金額在3年期以下的費(fèi)用 | 一項(xiàng) | 0.58 | 6%
| |
當(dāng)年成功營(yíng)銷交易金額在500萬元以下的,分期金額在3年期以上的費(fèi)用 | 一項(xiàng) | 0.83 | ||
當(dāng)年成功營(yíng)銷交易金額在500萬元以上的,分期金額在3年期以下的費(fèi)用 | 一項(xiàng) | 0.81 | ||
當(dāng)年成功營(yíng)銷交易金額在500萬元以上的,分期金額在3年期以上的費(fèi)用 | 一項(xiàng) | 1.10 | ||
北京捷文科技股份 有限公司
| 報(bào)價(jià)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 按交易金額的??? %支付(稅前) | 稅率 |
當(dāng)年成功營(yíng)銷交易金額在500萬元以下的,分期金額在3年期以下的費(fèi)用 | 一項(xiàng) | 0.57 | 6%
| |
當(dāng)年成功營(yíng)銷交易金額在500萬元以下的,分期金額在3年期以上的費(fèi)用 | 一項(xiàng) | 0.80 | ||
當(dāng)年成功營(yíng)銷交易金額在500萬元以上的,分期金額在3年期以下的費(fèi)用 | 一項(xiàng) | 0.88 | ||
當(dāng)年成功營(yíng)銷交易金額在500萬元以上的,分期金額在3年期以上的費(fèi)用 | 一項(xiàng) | 1.21 | ||
佛山市銀泰商務(wù) 服務(wù)有限公司
| 報(bào)價(jià)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 按交易金額的??? %支付(稅前) | 稅率 |
當(dāng)年成功營(yíng)銷交易金額在500萬元以下的,分期金額在3年期以下的費(fèi)用 | 一項(xiàng) | 0.60 | 6%
| |
當(dāng)年成功營(yíng)銷交易金額在500萬元以下的,分期金額在3年期以上的費(fèi)用 | 一項(xiàng) | 0.75 | ||
當(dāng)年成功營(yíng)銷交易金額在500萬元以上的,分期金額在3年期以下的費(fèi)用 | 一項(xiàng) | 0.80 | ||
當(dāng)年成功營(yíng)銷交易金額在500萬元以上的,分期金額在3年期以上的費(fèi)用 | 一項(xiàng) | 1.00 | ||
北京建投科信科技 發(fā)展股份有限公司
| 報(bào)價(jià)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 按交易金額的??? %支付(稅前) | 稅率 |
當(dāng)年成功營(yíng)銷交易金額在500萬元以下的,分期金額在3年期以下的費(fèi)用 | 一項(xiàng) | 0.47 | 6% | |
當(dāng)年成功營(yíng)銷交易金額在500萬元以下的,分期金額在3年期以上的費(fèi)用 | 一項(xiàng) | 0.66 | ||
當(dāng)年成功營(yíng)銷交易金額在500萬元以上的,分期金額在3年期以下的費(fèi)用 | 一項(xiàng) | 0.61 | ||
當(dāng)年成功營(yíng)銷交易金額在500萬元以上的,分期金額在3年期以上的費(fèi)用 | 一項(xiàng) | 0.94 |
服務(wù)周期:兩年
六、聯(lián)系事項(xiàng):
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:譚玉華、周蓉
電話:0771-2830133
廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
2023年6月26日