項目名稱 | 廣西河池市五圩礦田箭豬坡礦深部銻多金屬詳查鉆探工程(二標段) | 項目招標編號 | HXZC-二一五-ZTGC-202309027 | |||||||||||
招標人 | 廣西二一五地質(zhì)隊有限公司 | |||||||||||||
項目單位 | 廣西二一五地質(zhì)隊有限公司 | |||||||||||||
招標類別 | 集團自行招標 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||
招標機構 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | |||||||||||||
招標范圍 | 廣西河池市五圩礦田箭豬坡礦深部銻多金屬詳查(305、303、302、306號勘探線)地表鉆探工程施工,開孔口徑一般用130~150mm,終孔口徑≥60mm(巖、礦心直徑大于35mm),鉆孔傾角、方位、天頂角按設計要求施工。預計鉆探工程量10175米。 計劃工期:90個日歷天/標段 質(zhì)量要求:符合國家《地質(zhì)巖芯鉆探規(guī)程》(DZ/T0227-2010)工程質(zhì)量指標和本項目設計要求; 技術要求:每施工100米,須按地質(zhì)技術要求鉆孔傾角2°(包含2°)內(nèi)上飄。 | |||||||||||||
開標時間 | 2023年10月19日9:00 | 開標地點 | 華錫大廈北側附樓一樓招標室 | |||||||||||
公示開始時間 | 2023年10月27日 | 公示截止時間 | 2023年11月1日 | |||||||||||
預中標人 | 核工業(yè)二九0研究所 | |||||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 核工業(yè)二九0研究所 | |||||||||||
投標單價(不含稅) | 地表孔深0-700米 (含700米) | 地表孔深0-900米(含900米) | 地表孔深0-1100米 (含1100米) | |||||||||||
505元/米 | 576元/米 | 720元/米 | ||||||||||||
稅率 | 3% | |||||||||||||
中標單價(不含稅,按評標標準評審確定第一中標候選人后,再與第一中標候選人進行談判確定最終中標單價。) | 地表孔深0-700米 (含700米) | 地表孔深0-900米(含900米) | 地表孔深0-1100米 (含1100米) | |||||||||||
500元/米 | 570元/米 | 712元/米 | ||||||||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 山東省魯南地質(zhì)工程勘察院(山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二地質(zhì)大隊) | ||||||||||||
投標單價(不含稅) | 地表孔深0-700米 (含700米) | 地表孔深0-900米(含900米) | 地表孔深0-1100米 (含1100米) | |||||||||||
505元/米 | 580元/米 | 721元/米 | ||||||||||||
稅率 | 6% | |||||||||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 吉林省有色金屬地質(zhì)勘查局六0六隊 | ||||||||||||
投標單價(不含稅) | 地表孔深0-700米 (含700米) | 地表孔深0-900米(含900米) | 地表孔深0-1100米 (含1100米) | |||||||||||
500元/米 | 575元/米 | 720元/米 | ||||||||||||
稅率 | 6% | |||||||||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | |||||||||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | |||||||||||||
公示媒介 | 廣西招標網(wǎng)、華錫網(wǎng)、廣西招標采購網(wǎng) | |||||||||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||||||||||
投訴受理部門 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 |
招 標 人:廣西二一五地質(zhì)隊有限公司
招標機構: 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部
2023年10月27日