項目名稱 | 河池五吉公司尾砂等一般固廢處置運輸綜合服務(wù)項目 | 項目招標編號 | WJZBYSSC202322 | ||
招標人 | 河池五吉有限責(zé)任公司 | ||||
項目單位 | 河池五吉有限責(zé)任公司 | ||||
招標類別 | 企業(yè)自行招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||
招標機構(gòu) | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | ||||
招標范圍 | 從河池五吉有限責(zé)任公司五圩廠(下稱:五吉公司五圩廠)裝車外運尾砂一般固廢至都安、國投、柳州魚峰3家水泥廠綜合利用。 | ||||
開標時間 | 2023年9月27日9時00分 | 開標地點 | 華錫大廈北側(cè)附樓一樓招標室 | ||
公示開始時間 | 2023年9月28日 | 公示截止時間 | 2023年10月10日 | ||
預(yù)中標人 | 泛灣物流股份有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 泛灣物流股份有限公司 | ||
投標報價 | 五吉至都安魚峰:42元/噸、五吉至國投魚峰:14.5元/噸、五吉至柳州魚峰:69.5元/噸,總金額2687500元 | ||||
評標價 | 五吉至都安魚峰:42元/噸、五吉至國投魚峰:14.5元/噸、五吉至柳州魚峰:69.5元/噸,總金額2687500元 | ||||
中標金額 | 五吉至都安魚峰:37.5元/噸、五吉至國投魚峰:13元/噸、五吉至柳州魚峰:67元/噸,總金額2427500元,(注:評標結(jié)束后,按招標人招標管理制度有關(guān)規(guī)定與第一中標候選人進行讓利談判,并以讓利談判后的價格作為中標價、合同價。) | ||||
運輸服務(wù)時間 | 2023年10月1日至2024年9月30日 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 河池市振宇貿(mào)易有限公司 | |||
投標報價 | 五吉至都安魚峰:40.8元/噸、五吉至國投魚峰:16.8元/噸、五吉至柳州魚峰:71.8元/噸,總金額2795000元 | ||||
評標價 | 五吉至都安魚峰:40.8元/噸、五吉至國投魚峰:16.8元/噸、五吉至柳州魚峰:71.8元/噸,總金額2795000元 | ||||
運輸服務(wù)時間 | 2023年10月1日至2024年9月30日 | ||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 廣西物產(chǎn)桂儲物流有限公司、廣西九鴻物流有限公司、廣西柳州德運物流有限責(zé)任公司3家公司在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)有超載違法行為的行政處罰記錄,不符合招標文件“投標人近三年(2020年1月1日以來)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)無行政處罰信息(指與履行本項目合同有關(guān)的行政處罰)……”的規(guī)定,3家公司未通過資格評審。 | ||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 廣西招標網(wǎng)、廣西招標采購網(wǎng) | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標人拒不答復(fù)或認為招標人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 |
招 標 人:河池五吉有限責(zé)任公司
招標機構(gòu): 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部
2023年9月28日