項目名稱 | 廣西華錫集團梧州環(huán)科公司無煙洗小塊煤采購項目 | 項目招標編號 | 物資CG-202308004 | ||||||
招標人 | 河池華錫物資供應有限責任公司 | ||||||||
項目單位 | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||||||||
招標類別 | 企業(yè)自行招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||
招標機構 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | ||||||||
招標范圍 | 采購2800噸無煙洗小塊煤,指標:固定碳>75% 、揮發(fā)份≤8%、灰分<10%、干燥基高位發(fā)熱量≥7200大卡/千克、硫≤1%、球磨前后固定碳變化幅度<5%,粒度5-15mm≥80%、水分<8% | ||||||||
開標時間 | 2023年8月31日15:00 | 開標地點 | 華錫大廈北側(cè)附樓一樓招標室 | ||||||
公示開始時間 | 2023年9月14日 | 公示截止時間 | 2023年9月19日 | ||||||
預中標人 | 廣西速邦能源有限公司、廣西金啟豐商貿(mào)有限公司 | ||||||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西速邦能源有限公司 | ||||||
投標單價 | 1570元/噸 | 評標價 | 1570元/噸 | ||||||
中標內(nèi)容 | 中標單價:1567元/噸(注:評標結(jié)束后,按招標人招標管理制度有關規(guī)定與第一中標候選人進行讓利談判,并以讓利談判后的價格作為中標價、合同價);中標數(shù)量:1690噸 | ||||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西金啟豐商貿(mào)有限公司 | |||||||
投標單價 | 1578元/噸 | 評標價 | 1578元/噸 | ||||||
中標內(nèi)容 | 中標單價:1567元/噸(注:跟第一中標候選人中標單價);中標數(shù)量:840噸 | ||||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣東粵盛能源發(fā)展有限公司 | |||||||
投標單價 | 1580元/噸 | 評標價 | 1580元/噸 | ||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 廣西南寧吉之升貿(mào)易有限公司、廣西登高投資有限公司、廣西集能經(jīng)貿(mào)有限公司、梧州鑫長聯(lián)環(huán)保科技有限公司、湖南方弘貿(mào)易有限公司、廣西鵬順化工有限公司、柳州市博鑫物資有限責任公司等7家單位的投標報價均超過最高投標限價,未通過符合性評審。 | ||||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||||||
公示媒介 | 廣西招標網(wǎng)、廣西招標采購網(wǎng) | ||||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||
投訴受理部門 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 |
招 標 人:河池華錫物資供應有限責任公司
招標機構: 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部
2023年9月14日