廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司受中國工商銀行股份有限公司南寧分行的委托,于2023年3月29日就中國工商銀行廣西南寧分行會務(wù)服務(wù)集中采購項(xiàng)目( 項(xiàng)目編號:0633-22404225JF89)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)?,F(xiàn)就本次招標(biāo)的結(jié)果公告如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:中國工商銀行廣西南寧分行會務(wù)服務(wù)集中采購項(xiàng)目
二、招標(biāo)項(xiàng)目簡要說明:中國工商銀行股份有限公司廣西南寧分行會務(wù)服務(wù)定點(diǎn)供應(yīng)項(xiàng)目,包含中國工商銀行廣西南寧分行轄屬各單位,原則上最終確定入圍供應(yīng)商5家。
三、招標(biāo)公告媒體及日期:于2023年3月8日在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、廣西招標(biāo)采購網(wǎng)、精彩縱橫電子交易平臺發(fā)布招標(biāo)公告。
四、評標(biāo)信息:
評標(biāo)日期:2023年3月29日
評標(biāo)地點(diǎn):廣西南寧市金湖路63號金源CBD現(xiàn)代城7層廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司評標(biāo)室
五、招標(biāo)結(jié)果信息:
第一入圍供應(yīng)商 | 廣西跟斗云廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 其他耗材綜合單價 | 238.50 |
噴繪綜合單價 | 64.80 | ||
亞克力綜合單價 | 373.50 | ||
寫真材料綜合單價 | 99.90 | ||
寫真板材綜合單價 | 125.10 | ||
舞臺類綜合單價 | 1061.70 | ||
展架展示類綜合單價 | 958.00 | ||
燈光類綜合單價 | 372.00 | ||
音響類綜合單價 | 4698.00 | ||
舞臺道具綜合單價 | 2681.00 | ||
活動宣傳綜合單價 | 1510.00 | ||
策劃執(zhí)行服務(wù)類【總費(fèi)用為1-3萬元(含)的活動】 | 1800.00 | ||
策劃執(zhí)行服務(wù)類【總費(fèi)用為3萬元(不含)以上的活動】 | 13.00% | ||
發(fā)票增值稅稅率 | 6.00% | ||
服務(wù)期限 | 2年 | ||
第二入圍供應(yīng)商 | 南寧市漢源文化傳播有限公司 | 其他耗材綜合單價 | 238.50 |
噴繪綜合單價 | 65.00 | ||
亞克力綜合單價 | 374.00 | ||
寫真材料綜合單價 | 100.50 | ||
寫真板材綜合單價 | 125.50 | ||
舞臺類綜合單價 | 1093.50 | ||
展架展示類綜合單價 | 979.00 | ||
燈光類綜合單價 | 374.00 | ||
音響類綜合單價 | 4765.00 | ||
舞臺道具綜合單價 | 2785.00 | ||
活動宣傳綜合單價 | 1638.00 | ||
策劃執(zhí)行服務(wù)類【總費(fèi)用為1-3萬元(含)的活動】 | 1960.00 | ||
策劃執(zhí)行服務(wù)類【總費(fèi)用為3萬元(不含)以上的活動】 | 14.80% | ||
發(fā)票增值稅稅率 | 1.00% | ||
服務(wù)期限 | 2年 | ||
第三入圍供應(yīng)商 | 廣西廣文融媒文化傳播有限公司 | 其他耗材綜合單價 | 259.00 |
噴繪綜合單價 | 68.00 | ||
亞克力綜合單價 | 410.00 | ||
寫真材料綜合單價 | 107.00 | ||
寫真板材綜合單價 | 132.00 | ||
舞臺類綜合單價 | 1167.50 | ||
展架展示類綜合單價 | 1032.00 | ||
燈光類綜合單價 | 400.00 | ||
音響類綜合單價 | 5156.00 | ||
舞臺道具綜合單價 | 2925.00 | ||
活動宣傳綜合單價 | 1600.00 | ||
策劃執(zhí)行服務(wù)類【總費(fèi)用為1-3萬元(含)的活動】 | 1900.00 | ||
策劃執(zhí)行服務(wù)類【總費(fèi)用為3萬元(不含)以上的活動】 | 8.00% | ||
發(fā)票增值稅稅率 | 6.00% | ||
服務(wù)期限 | 2年 | ||
第四入圍供應(yīng)商 | 廣西地殼云品牌策劃有限公司 | 其他耗材綜合單價 | 215.00 |
噴繪綜合單價 | 69.50 | ||
亞克力綜合單價 | 395.00 | ||
寫真材料綜合單價 | 105.00 | ||
寫真板材綜合單價 | 135.00 | ||
舞臺類綜合單價 | 1017.50 | ||
展架展示類綜合單價 | 930.00 | ||
燈光類綜合單價 | 390.00 | ||
音響類綜合單價 | 4970.00 | ||
舞臺道具綜合單價 | 2420.00 | ||
活動宣傳綜合單價 | 1640.00 | ||
策劃執(zhí)行服務(wù)類【總費(fèi)用為1-3萬元(含)的活動】 | 2000.00 | ||
策劃執(zhí)行服務(wù)類【總費(fèi)用為3萬元(不含)以上的活動】 | 12.00% | ||
發(fā)票增值稅稅率 | 普票1%專票3% | ||
服務(wù)期限 | 2年 | ||
第五入圍供應(yīng)商 | 廣西易水圓方文化傳媒有限責(zé)任公司 | 其他耗材綜合單價 | 248.50 |
噴繪綜合單價 | 68.00 | ||
亞克力綜合單價 | 408.00 | ||
寫真材料綜合單價 | 105.50 | ||
寫真板材綜合單價 | 135.50 | ||
舞臺類綜合單價 | 1169.90 | ||
展架展示類綜合單價 | 1048.00 | ||
燈光類綜合單價 | 404.00 | ||
音響類綜合單價 | 5175.00 | ||
舞臺道具綜合單價 | 2900.00 | ||
活動宣傳綜合單價 | 1655.00 | ||
策劃執(zhí)行服務(wù)類【總費(fèi)用為1-3萬元(含)的活動】 | 1900.00 | ||
策劃執(zhí)行服務(wù)類【總費(fèi)用為3萬元(不含)以上的活動】 | 14.50% | ||
發(fā)票增值稅稅率 | 6% | ||
服務(wù)期限 | 2年 |
六、聯(lián)系事項(xiàng):
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:譚玉華、周蓉
電話:0771-2830133
廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
2023年6月7日