廣西真龍彩印包裝有限公司2023-2026年真龍(出口版)煙標(biāo)電化鋁采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):0633-234012JJ03133)中標(biāo)公告
廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司受廣西真龍彩印包裝有限公司的委托,于2022年3月21日就2023-2026年真龍(出口版)煙標(biāo)電化鋁采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):0633-234012JJ03133)采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)?,F(xiàn)就本次招標(biāo)的結(jié)果公告如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):2023-2026年真龍(出口版)煙標(biāo)電化鋁采購(gòu)項(xiàng)目。
二、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明:煙標(biāo)電化鋁采購(gòu)一批等物資19項(xiàng)。
三、招標(biāo)公告媒體及日期:于2023年2月24日在中國(guó)煙草總公司外網(wǎng)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、煙草行業(yè)招投標(biāo)信息平臺(tái)、廣西招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)。
四、評(píng)標(biāo)信息:
評(píng)標(biāo)日期:2023年3月21日
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):賀州市太白社區(qū)賀州大道31號(hào)廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司賀州分公司評(píng)標(biāo)室
五、招標(biāo)結(jié)果信息:
第一中標(biāo)人:武漢瑞泰安科技有限公司
第二中標(biāo)人:汕頭市廣新達(dá)貿(mào)易有限公司
第三中標(biāo)人:江西榮乾新型材料科技有限公司
不含稅中標(biāo)金額:詳見(jiàn)附件
發(fā)票類(lèi)型及稅率:增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率13%
六、聯(lián)系事項(xiàng):
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:陳鋼、李稱(chēng)濤
電話:0774-5112128
廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
2023年5月11日
附件:
貨物名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 第一中標(biāo)人不含稅投標(biāo)單價(jià)(元) | 第二中標(biāo)人不含稅投標(biāo)單價(jià)(元) | 第三中標(biāo)人不含稅投標(biāo)單價(jià)(元) | 不含稅中標(biāo)單價(jià)(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢瑞泰安科技有限公司 | 汕頭市廣新達(dá)貿(mào)易有限公司 | 江西榮乾新型材料科技有限公司 | |||||
1 | 真龍(海納百川)防偽電化鋁小盒 | 67830枚/卷 | 卷 | 991.15 | 1004.85 | 993.00 | 996.33 |
2 | 真龍(海納百川)防偽電化鋁條盒C、D向 | 42180枚/卷 | 卷 | 916.93 | 929.61 | 918.00 | 921.51 |
3 | 真龍(海納百川細(xì)支)防偽電化鋁小盒 | 58615枚/卷 | 卷 | 877.87 | 890.01 | 879.00 | 882.29 |
4 | 真龍(海納百川細(xì)支)防偽電化鋁條盒C、D向 | 45030枚/卷 | 卷 | 994.08 | 1007.82 | 996.00 | 999.30 |
5 | 真龍(龍行天下)防偽電化鋁小盒 | 67830枚/卷 | 卷 | 856.39 | 868.23 | 858.00 | 860.87 |
6 | 真龍(龍行天下)防偽電化鋁條盒C、D向 | 42180枚/卷 | 卷 | 954.04 | 967.23 | 956.00 | 959.09 |
7 | 真龍(龍行天下細(xì)支)防偽電化鋁小盒 | 58615枚/卷 | 卷 | 835.88 | 847.44 | 837.00 | 840.11 |
8 | 真龍(龍行天下細(xì)支)防偽電化鋁條盒C、D向 | 45030枚/卷 | 卷 | 962.83 | 976.14 | 964.00 | 967.66 |
9 | J03無(wú)縫橫紋鐳射電化鋁 | 20mm*1200m | 卷 | 57.61 | 58.41 | 58.00 | 58.01 |
10 | J03無(wú)縫橫紋鐳射電化鋁 | 42mm*1200m | 卷 | 121.09 | 122.76 | 122.00 | 121.95 |
11 | J03無(wú)縫橫紋鐳射電化鋁 | 60mm*1200m | 卷 | 164.05 | 166.32 | 165.00 | 165.12 |
12 | J03無(wú)縫橫紋鐳射電化鋁 | 90mm*1200m | 卷 | 246.08 | 249.48 | 247.00 | 247.52 |
13 | J03無(wú)縫橫紋鐳射電化鋁 | 120mm*1200m | 卷 | 329.08 | 333.63 | 330.00 | 330.90 |
14 | J03無(wú)縫橫紋鐳射電化鋁 | 162mm*1200m | 卷 | 466.77 | 473.22 | 468.00 | 469.33 |
15 | S19/391素面藍(lán)電化鋁 | 600mm*1200m | 卷 | 2204.94 | 2224.00 | 2209.00 | 2212.65 |
16 | S19/391素面藍(lán)電化鋁 | 70mm*1200m | 卷 | 255.84 | 259.00 | 256.00 | 256.95 |
17 | S19/391素面藍(lán)電化鋁 | 75mm*1200m | 卷 | 274.40 | 278.00 | 274.00 | 275.47 |
18 | S19/391素面藍(lán)電化鋁 | 135mm*1200m | 卷 | 494.11 | 500.00 | 495.00 | 496.37 |
19 | S19/391素面藍(lán)電化鋁 | 170mm*1200m | 卷 | 623.01 | 630.00 | 624.00 | 625.67 |
備注:以各中標(biāo)人中各貨物類(lèi)型的平均報(bào)價(jià)確定為中標(biāo)價(jià)格,所有中標(biāo)人統(tǒng)一執(zhí)行該價(jià)格。 |