中國工商銀行廣西南寧分行融e點(diǎn)平臺商戶入圍采購項(xiàng)目
(項(xiàng)目編號:0633-2340425507187)中標(biāo)公告
廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司受中國工商銀行股份有限公司南寧分行的委托,于2023年3月27日就中國工商銀行廣西南寧分行融e點(diǎn)平臺商戶入圍采購項(xiàng)目( 項(xiàng)目編號:0633-2340425507187)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)?,F(xiàn)就本次招標(biāo)的結(jié)果公告如下:
1、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:中國工商銀行廣西南寧分行融e點(diǎn)平臺商戶入圍采購項(xiàng)目
二、招標(biāo)項(xiàng)目簡要說明:中國工商銀行股份有限公司廣西南寧分行融e點(diǎn)商戶入圍采購項(xiàng)目,包含中國工商銀行廣西南寧分行轄屬各單位,原則上最終確定A分標(biāo)餐飲類(南寧市區(qū)范圍)入圍供應(yīng)商20家;B分標(biāo)餐飲類(武鳴范圍)成交供應(yīng)商1家;C分標(biāo)餐飲類(橫州范圍)成交供應(yīng)商1家;D分標(biāo)餐飲類(賓陽范圍)成交供應(yīng)商1家;E分標(biāo)餐飲類(黎塘范圍)成交供應(yīng)商1家;F分標(biāo)餐飲類(隆安范圍)成交供應(yīng)商1家;G分標(biāo)其它食品類入圍供應(yīng)商10家。如某一分標(biāo)參與投標(biāo)有效供應(yīng)商少于3家,該分標(biāo)本次采購無效。每個供應(yīng)商只允許參加一個分標(biāo)的投標(biāo)。
三、招標(biāo)公告媒體及日期:于2023年3月7日在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、廣西招標(biāo)采購網(wǎng)、精彩縱橫電子交易平臺發(fā)布招標(biāo)公告。
四、評標(biāo)信息:
評標(biāo)日期:2023年3月27日
評標(biāo)地點(diǎn):廣西南寧市金湖路63號金源CBD現(xiàn)代城7層廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司評標(biāo)室
五、招標(biāo)結(jié)果信息:
A分標(biāo)
第一入圍供應(yīng)商 | 南寧市族一新餐飲有限 責(zé)任公司 | 服務(wù)類別 | 餐飲類(南寧市區(qū)范圍) |
經(jīng)營內(nèi)容 | 快餐類 | ||
數(shù)量 | 1項(xiàng) | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服務(wù)期限 | 2年 | ||
第二入圍供應(yīng)商 | 南寧市三顧尋味美食店 | 服務(wù)類別 | 餐飲類(南寧市區(qū)范圍) |
經(jīng)營內(nèi)容 | 快餐類 | ||
數(shù)量 | 1項(xiàng) | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服務(wù)期限 | 2年 | ||
第三入圍供應(yīng)商 | 南寧市吾鵬安鋪雞餐飲有限公司第六分公司 | 服務(wù)類別 | 餐飲類(南寧市區(qū)范圍) |
經(jīng)營內(nèi)容 | 快餐類 | ||
數(shù)量 | 1項(xiàng) | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服務(wù)期限 | 2年 |
G分標(biāo)
第一入圍供應(yīng)商 | 廣西佐度商貿(mào)有限公司 | 服務(wù)類別 | 其他食品類 |
經(jīng)營內(nèi)容 | 食品綜合店 | ||
數(shù)量 | 1項(xiàng) | ||
折扣率(%) | 92 | ||
服務(wù)期限 | 2年 | ||
第二入圍供應(yīng)商 | 廣西欣樂軒食品有限公司 | 服務(wù)類別 | 其他食品類 |
經(jīng)營內(nèi)容 | 食品綜合店 | ||
數(shù)量 | 1項(xiàng) | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服務(wù)期限 | 2年 | ||
第三入圍供應(yīng)商 | 廣西鑫成致臻商貿(mào)有限 公司 | 服務(wù)類別 | 其他食品類 |
經(jīng)營內(nèi)容 | 食品綜合店 | ||
數(shù)量 | 1項(xiàng) | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服務(wù)期限 | 2年 | ||
第四入圍供應(yīng)商 | 廣西小沛供應(yīng)鏈科技有限公司 | 服務(wù)類別 | 其他食品類 |
經(jīng)營內(nèi)容 | 食品綜合店 | ||
數(shù)量 | 1項(xiàng) | ||
折扣率(%) | 85 | ||
服務(wù)期限 | 2年 | ||
第五入圍供應(yīng)商 | 南寧市青秀區(qū)杰哥手作 烘焙工作室 | 服務(wù)類別 | 其他食品類 |
經(jīng)營內(nèi)容 | 食品綜合店 | ||
數(shù)量 | 1項(xiàng) | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服務(wù)期限 | 2年 | ||
第六入圍供應(yīng)商 | 南寧千晨貿(mào)易有限公司 | 服務(wù)類別 | 其他食品類 |
經(jīng)營內(nèi)容 | 食品綜合店 | ||
數(shù)量 | 1項(xiàng) | ||
折扣率(%) | 90 | ||
服務(wù)期限 | 2年 |
六、聯(lián)系事項(xiàng):
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:譚玉華、周蓉
電話:0771-2830133
廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
2023年4月24日